셀레늄
| 한글명 | 셀레늄; 셀렌; 셀렌원소; 셀렌금속 | ||||||||||||||||||
| 별 칭 | Selenium element; Selenium metal | ||||||||||||||||||
| CAS No. | 7782-49-2 | HS CODE | 280490 | ||||||||||||||||
| 포장 단위 | 25kg | 형 상 | powder / granule | ||||||||||||||||
| 화학식 | Se | 분자량 | 78.96 | ||||||||||||||||
| 순 도 | ≥99.9% | 비 중 | 4.8 | ||||||||||||||||
| 녹는점 | 217℃ | 끓는점 | 685℃ | ||||||||||||||||
| TDS | Download | MSDS | Download | ||||||||||||||||
| 용 도 | 유리, 세라믹 착색, 반도체, 광전기기, 연합금, 의약 첨가제, 박막태양전지 제조, 납합금 제조 | ||||||||||||||||||
| 규제 현황 |
| ||||||||||||||||||
| GHS symbol | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
기타 정보
Powder type은 상시 공급 가능하나 Granular type 재고는 사전 확인해 주시기 바랍니다. |
※ Selenium (CAS No. 7782-49-2) 공업용 판매합니다. SPEC, 가격, MOQ 및 납기는 문의 주시기 바랍니다.



