스포듀민
| 한글명 | 리튬 알루미늄 실리케이트; 스포듀민; 스포듀멘 | ||
| 별 칭 | Lithium Aluminum Silicate | ||
| CAS No. | 1302-37-0 | HS CODE | 253090 |
| 포장 단위 | 1ton | 형 상 | powder |
| 화학식 | LiAlSi2O9 | 분자량 | – |
| 순 도 | Li2O 7.2% min | 비 중 | 3.1 |
| 녹는점 | 1375℃ | 끓는점 | – |
| TDS | Download | MSDS | Download |
| 용 도 | 도자기, 세라믹, 유리, 철강, 배터리 | ||
| 규제 현황 | 해당 없음 | ||
| GHS symbol | ![]() | ||
기타 정보
상세 스펙 : Li2O 7.2% min / Al2O3 25% min / SiO2 62.5% min |
※ Spodumene (CAS No. 1302-37-0) 공업용 판매합니다. SPEC, 가격, MOQ 및 납기는 문의 주시기 바랍니다.

