인듐
| 한글명 | 인듐 | ||||||||||||||||||
| 별 칭 | Indium element | ||||||||||||||||||
| CAS No. | 7440-74-6 | HS CODE | 811299 | ||||||||||||||||
| 포장 단위 | 1kg | 형 상 | solid | ||||||||||||||||
| 화학식 | In | 분자량 | 114.82 | ||||||||||||||||
| 순 도 | ≥99.99% | 비 중 | 7.29 | ||||||||||||||||
| 녹는점 | 156.6℃ | 끓는점 | 2000℃ | ||||||||||||||||
| TDS | Download | MSDS | Download | ||||||||||||||||
| 용 도 | 반도체, 전자재료, 인듐 함유 화합물 제조, 태양광, 합금 및 납땜 | ||||||||||||||||||
| 규제 현황 |
| ||||||||||||||||||
| GHS symbol | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
※ Indium (CAS No. 7440-74-6) 공업용 판매합니다. SPEC, 가격, MOQ 및 납기는 문의 주시기 바랍니다.




